CLBO Crystal
CLBO Crystal是一種新興的具有優(yōu)良深紫外非線性特性的晶體材料,主要應(yīng)用于半導(dǎo)體檢測,顯微光刻技術(shù),生物醫(yī)學(xué),紫外雷達(dá)等領(lǐng)域。CLBO晶體具有光譜范圍寬,溫度容差大,接收角度大,離散角小,轉(zhuǎn)換效率高等優(yōu)點(diǎn),因此CLBO在紫外波段是非常出眾的諧波發(fā)生器(Nd:YAG激光器的4HG & 5HG,一類SHG波長可達(dá)237nm)。
CLBO的主要特點(diǎn):
• 短波截止波長可達(dá)180nm;
• 對Nd:YAG激光器的四倍頻、五倍頻轉(zhuǎn)換效率大;
• 有效非線性系數(shù)大(約為KDP的兩倍);
• 接收角度大,離散角小;
• 可通過相位匹配獲得193nm的真空紫外光輸出;
• 生長周期短,可生長大尺寸晶體。
表1. CLBO、BBO晶體的非線性光學(xué)參數(shù)比較
波長(nm) | 晶體 | 相位匹配角 (°) | 有效非線性光學(xué)常數(shù) (pm/V) | 角度允許幅度 (mrad·cm) | 離散角 (°) | 波長允許幅度 (nm·cm) | 溫度允許幅度 (℃·cm) |
532+532=266 | CLBO | 61.7 | 0.84 | 0.49 | 1.83 | 0.13 | 8.3 |
BBO | 47.7 | 1.32 | 0.17 | 4.80 | 0.07 | 4.5 | |
1064+266=213 | CLBO | 68.4 | 0.87 | 0.42 | 1.69 | 0.16 | 4.6 |
BBO | 51.1 | 1.26 | 0.11 | 5.34 | 0.08 | 3.1 |
表2. CLBO的結(jié)構(gòu)參數(shù)
晶體結(jié)構(gòu) | 四方晶系,空間群 |
晶格參數(shù) | a=b=10.494Å,c=8.939Å |
對稱性 | Z=4 |
熔點(diǎn) | 約844.5℃ |
表3. CLBO的光學(xué)和非線性參數(shù)
透光范圍 | 180-2750nm |
有效非線性系數(shù) | 1.01pm/V at 532nm,1.16pm/V at 488nm,0.95pm/V at 1064nm |
損傷閾值 | 26GW/cm2 |
離散角 | 1.78°at 1064nm,1.83°at 532nm,0.98°at 488nm |
角度允許幅度(mrad·cm) | 1.02 at 1064nm,0.49 at 532nm,0.84 at 488nm |
波長允許幅度(nm·cm) | 7.03 at 1064nm,0.13 at 532nm,0.09 at 488nm |
溫度允許幅度(℃·cm) | 9.4 |
非線性光學(xué)系數(shù) | deff(Ⅰ)=d36sinθmsin(2 φ) deff(Ⅱ)=d36sin(2θm)cos(2 φ) |
Sellmeier 方程(λ in μm) | CLBO at 20℃ no2=2.2104+0.01018/(λ2-0.01424)-0.01258λ2 ne2=2.0588+0.00838/(λ2-0.01363)-0.00607λ2 (0.1914< λ <2.09 μm) |
注:CLBO極易潮解,請?jiān)诟稍锩芊獾沫h(huán)境下保存。